1、概述
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵(立式多級(jí)筒袋式冷凝泵)是一種特殊的立式懸吊雙殼導(dǎo)流殼體導(dǎo)葉泵,采用徑向葉輪的筒袋型立式節(jié)段多級(jí)離心泵,進(jìn)口采用單吸或雙吸葉輪,連接法蘭按照GB標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì);筒體安裝在基礎(chǔ)下面的坑中,LTDN凝結(jié)水泵通過(guò)底座與基礎(chǔ)連接。專門(mén)用于NPSH(汽蝕余量)受限的場(chǎng)合,這些限值因素包括系統(tǒng)約束或操作接近蒸汽壓力的液體等,通常用于凝結(jié)水和加熱器排水應(yīng)用,專用于25MW~600MW發(fā)電機(jī)組凝汽器系統(tǒng)凝結(jié)水,是我公司根據(jù)市場(chǎng)需求自主開(kāi)發(fā)、精心設(shè)計(jì)的高效節(jié)能立式多級(jí)冷凝泵產(chǎn)品,具有效率高、汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)先進(jìn)、使用壽命長(zhǎng)和安裝維護(hù)方便等顯著特點(diǎn)。適用于輸送電廠凝結(jié)水及類似于凝結(jié)水的其它液體,也可用于NPSH或安裝基面受限制的化工流程中輸送物理化學(xué)性能類似水的地方,水溫不超過(guò)180℃。
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵性能范圍
轉(zhuǎn)速: 1480 r/min
流量:120~2200m3/h
揚(yáng)程:36~500m
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵工作條件
介質(zhì)溫度:≤80℃,特殊材質(zhì)可達(dá)到120℃
旋轉(zhuǎn)方向:從驅(qū)動(dòng)端看,逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵型號(hào)意義
200LDTN-485
200——出口直徑200mm
LDTN——立式多級(jí)筒袋式小機(jī)凝結(jié)水泵
485——設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程485m
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明
結(jié)構(gòu)特征:
LDTN系列立式多級(jí)筒袋式凝結(jié)水泵泵筒體按全真空設(shè)計(jì),采用徑向式導(dǎo)葉,各級(jí)之間用中段聯(lián)接。首級(jí)葉輪為單吸或雙吸結(jié)構(gòu),次級(jí)為單吸葉輪徑向式導(dǎo)葉式結(jié)構(gòu)和單吸斜流式葉輪空間導(dǎo)葉式結(jié)構(gòu);水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì),有寬的高效率運(yùn)行范圍和良好的抗汽蝕性能。泵的軸向推力一般由泵本體承受,也可以設(shè)計(jì)為由電機(jī)承受來(lái)自泵的軸向推力。
泵的吸入與吐出接口分別位于泵筒體和吐出座上,二者可以做180°、90°等多角度變位。泵內(nèi)設(shè)有多處水潤(rùn)滑軸承,用以承受轉(zhuǎn)子徑向力。
軸端密封根據(jù)工程要求,設(shè)計(jì)采用填料密封或機(jī)械密封。
機(jī)械密封采用集裝式、雙端面、平衡型結(jié)構(gòu),拆裝方便,在軸封處裝有可更換的軸套來(lái)保護(hù)泵軸。
泵轉(zhuǎn)子內(nèi)部軸間用卡環(huán)式筒形聯(lián)軸器連接,泵轉(zhuǎn)子與電機(jī)軸聯(lián)接方式有兩種:(1)電機(jī)承受軸向力的,用法蘭式剛性聯(lián)軸器聯(lián)接;(2)泵本身平衡軸向力的,用彈性聯(lián)軸器聯(lián)接。
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵整體結(jié)構(gòu):
水泵為立式雙層殼體結(jié)構(gòu),單基礎(chǔ)安裝。首級(jí)葉輪為單吸或雙吸形式,次級(jí)葉輪為單吸形式。水泵吸入口可位于基礎(chǔ)之下,也可位于基礎(chǔ)層之上,出口在基礎(chǔ)之上,二者可呈90°、180°等角度布置。可整體抽出內(nèi)殼體部分進(jìn)行維護(hù)和檢修。
泵的軸向推力和轉(zhuǎn)子重量由水泵本體承受,泵與電機(jī)采用彈性聯(lián)軸器聯(lián)接。
從電機(jī)端看泵為逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵外筒體
外筒體是由優(yōu)質(zhì)碳素鋼板或不銹鋼板焊接成的圓形筒體部分,吸入口位于基礎(chǔ)層之下時(shí),吸入口開(kāi)在外筒體上。外筒體為泵的外層壓力腔,可將液體穩(wěn)定的引入吸入喇叭口。常溫泵工作時(shí)腔內(nèi)處于真空狀態(tài),高溫泵工作時(shí)腔內(nèi)處于正壓狀態(tài)。
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵轉(zhuǎn)子
泵轉(zhuǎn)子是水泵的核心工作部分,由葉輪、泵軸、鍵、軸套、擋套等零件組成,首級(jí)葉輪加大進(jìn)口過(guò)流面積,以提高水泵的抗汽蝕性能。
葉輪:葉輪通過(guò)高速旋轉(zhuǎn)將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為水的能量。
泵軸:主要傳遞扭矩,通過(guò)彈性聯(lián)軸器與電機(jī)聯(lián)接。
泵軸與葉輪通過(guò)鍵和圓螺母聯(lián)接,鍵傳遞扭矩,圓螺母進(jìn)行軸向定位。
泵軸與泵軸之間用套筒聯(lián)軸器聯(lián)接,對(duì)中性好,裝拆方便。
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵吸入喇叭口
吸入喇叭口將外筒體中的水均勻、穩(wěn)定地導(dǎo)入首級(jí)葉輪,其內(nèi)部設(shè)有通過(guò)筋片連接的導(dǎo)軸承室。導(dǎo)軸承、首級(jí)葉輪密封環(huán)裝于吸入喇叭口內(nèi)。吸入喇叭口通過(guò)螺柱螺母與進(jìn)水段相聯(lián)接。
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵導(dǎo)葉
導(dǎo)葉的作用是將液體的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為壓能并以最小的損失將流出葉輪的液體導(dǎo)向下一級(jí)葉輪或出水段。導(dǎo)葉套裝于導(dǎo)葉內(nèi)。
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵中段
導(dǎo)葉裝于中段內(nèi),各中段間通過(guò)止口定位、與進(jìn)水段和出水段通過(guò)穿杠緊固。各次級(jí)葉輪密封環(huán)裝在該零件內(nèi),中段的凸臺(tái)防止導(dǎo)葉轉(zhuǎn)動(dòng)。
出水段、揚(yáng)水管
將泵內(nèi)液體均勻地引出,導(dǎo)軸承裝于其內(nèi)。
出水彎管
出水彎管由直管段、橫管段、支撐板等焊接而成,當(dāng)吸入口在基礎(chǔ)層之上時(shí)吸入口就開(kāi)在出水彎管上,上主軸從該部分中心穿過(guò)。從揚(yáng)水管流出的液體經(jīng)過(guò)該部分后水平進(jìn)入泵外壓力管道。出水彎管上設(shè)有脫氣口,以便將外筒體內(nèi)的氣體排至凝汽器內(nèi)或泵本體外。電機(jī)座安裝于出水彎管上,軸封部分和平衡裝置裝于出水彎管內(nèi)。
導(dǎo)軸承
導(dǎo)軸承起徑向支承泵軸的作用,潤(rùn)滑液為泵自身輸送液。
機(jī)械密封部件
水泵可采用集裝式機(jī)械密封,機(jī)封與機(jī)封函體連接,需接沖洗水,水源可以外接冷卻水,也可以從泵出水母管引出。
推力軸承部件
水泵采用深溝球軸承和推力調(diào)心滾子軸承承受殘余部分軸向力,稀油潤(rùn)滑,冷卻管外接也可以從泵出水母管引出冷卻水進(jìn)行冷卻,轉(zhuǎn)子提升時(shí)用推力軸承部件中的調(diào)整螺母調(diào)整。
聯(lián)軸器部件
泵兩軸之間采用套筒聯(lián)軸器聯(lián)接,泵轉(zhuǎn)子與電機(jī)之間采用彈性聯(lián)軸器聯(lián)接。
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵型譜圖
LDTN系列立式多級(jí)雙殼體筒袋式懸吊泵性能參數(shù)表
參數(shù)
型號(hào) | 流 量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 電 機(jī) | 效率 η | 必需汽 蝕余量 HPSHr | ||
功率 P | 型 號(hào) | ||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kW | kW | % | m | ||
LDTN100-2 LDTN100-3 LDTN100-4 LDTN100-5 LDTN100-6 LDTN100-7 LDTN100-8 LDTN100-9 LDTN100-10 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 | 1480 | 15.14 22.71 30.28 37.85 45.42 52.99 60.56 68.13 75.69 | 18.5 30 37 45 55 75 75 90 110 | Y180M-4V1 Y200L-4V1 Y225S-4V1 Y225M-4V1 Y250M-4V1 Y280S-4V1 Y280S-4V1 Y280M-4V1 Y315S-4V1 | 72 72 72 72 72 72 72 72 72 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 |
LDTN120-2 LDTN120-3 LDTN120-4 LDTN120-5 LDTN120-6 LDTN120-7 LDTN120-8 LDTN120-9 LDTN120-10 LDTN120-11 | 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 | 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 | 42 58 74 90 106 122 138 154 170 187 | 1480 | 17.84 24.63 31.43 38.22 45.02 51.81 58.61 65.40 72.19 79.41 | 22 30 45 55 55 75 75 90 90 90 | Y180M-4V1 Y200L-4V1 Y225M-4V1 Y250M-4V1 Y250M-4V1 Y280S-4V1 Y280S-4V1 Y280M-4V1 Y280M-4V1 Y280M-4V1 | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 | 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 |
LDTN160-3 LDTN160-4 LDTN160-5 LDTN160-6 LDTN160-7 LDTN160-8 LDTN160-9 LDTN160-10 LDTN160-11 | 160 160 160 160 160 160 160 160 160 | 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 | 36 48 60 72 84 96 108 120 132 | 1480 | 20.93 27.90 34.88 41.86 48.83 55.81 62.78 69.76 76.74 | 37 45 55 55 75 75 90 90 90 | Y225S-4V1 Y225M-4V1 Y250M-4V1 Y250M-4V1 Y280S-4V1 Y280S-4V1 Y280M-4V1 Y280M-4V1 Y280M-4V1 | 75 75 75 75 75 75 75 75 75 | 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 |
LDTN180-3 LDTN180-4 LDTN180-5 LDTN180-6 LDTN180-7 LDTN180-8 | 180 180 180 180 180 180 | 50 50 50 50 50 50 | 97 129 161 193 226 253 | 1480 | 66.08 87.88 109.68 131.48 153.96 172.36 | 75 110 132 160 185 200 | Y280S-4V1 Y315S-4V1 Y315M-4V1 Y315L1-4V1 Y315M1-4V1 Y315L2-4V1 | 72 72 72 72 72 72 | 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 |
LDTN200-2 LDTN200-3 LDTN200-4 LDTN200-5 LDTN200-6 LDTN200-7 LDTN200-8 | 200 200 200 200 200 200 200 | 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 | 69 104 138 173 207 242 276 | 1480 | 52.96 78.72 104.46 130.95 156.69 183.18 208.92 | 75 90 132 160 185 220 250 | Y280S-4V1 Y280M-4V1 Y315M-4V1 Y315L1-4V1 Y315M1-4V1 Y355M1-4V1 Y355M2-4V1 | 71 72 72 72 72 72 72 | 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 |
LDTN230-2 LDTN230-3 LDTN230-4 LDTN230-5 LDTN230-6 LDTN230-7 | 230 230 230 230 230 230 | 63.89 63.89 63.89 63.89 63.89 63.89 | 74 111 148 185 223 260 | 1480 | 64.42 95.30 127.07 158.83 191.46 223.23 | 75 110 160 185 220 250 | Y280S-4V1 Y315S-4V1 Y315L1-4V1 Y315M3-4V1 Y355M1-4V1 Y355M2-4V1 | 72 73 73 73 73 73 | 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 1.9 |
LDTN250-2 LDTN250-3 LDTN250-4 LDTN250-5 LDTN250-6 LDTN250-7 | 250 250 250 250 250 250 | 69.44 69.44 69.44 69.44 69.44 69.44 | 79 119 158 198 237 277 | 1480 | 74.75 111.05 147.45 184.78 221.17 258.50 | 90 132 185 220 250 315 | Y280M-4V1 Y315M-4V1 Y315M3-4V1 Y355M1-4V1 Y355M2-4V1 YL3556-4 | 72 73 73 73 73 73 | 2.4 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 |
LDTN290-3 LDTN290-4 LDTN290-5 LDTN290-6 LDTN290-7 LDTN290-8 LDTN290-9 LDTN290-10 | 290 290 290 290 290 290 290 290 | 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 | 77 104 131 158 184 211 237 264 | 1480 | 76.06 102.73 129.40 156.07 181.76 208.43 234.11 260.78 | 90 132 160 185 200 250 280 280 | Y280M-4V1 Y315M-4V1 Y315L1-4V1 Y315M3-4V1 Y315L2-4V1 Y355M2-4V1 YL3555-4 YL3555-4 | 80 80 80 80 80 80 80 80 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 |
LDTN360-3 LDTN360-4 LDTN360-5 LDTN360-6 LDTN360-7 LDTN360-8 | 360 360 360 360 360 360 | 100 100 100 100 100 100 | 91 122 153 185 216 247 | 1480 | 94.42 127.53 160.64 193.75 225.63 258.74 | 132 185 220 250 280 315 | Y315M-4V1 Y315M3-4V1 Y355M1-4V1 Y355M2-4V1 YL3555-4 YL3556-4 | 80 80 80 80 80 80 | 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 |
LDTN450-2 LDTN450-3 LDTN450-4 LDTN450-5 LDTN450-6 LDTN450-7 LDTN450-8 LDTN450-9 | 460 450 450 450 450 450 450 450 | 127.78 125 125 125 125 125 125 125 | 69 106 142 178 214 250 286 323 | 1480 | 108.11 160.47 214.97 269.47 323.97 378.47 432.97 487.47 | 132 185 250 315 355 400 500 560 | Y315M-4V1 Y315M3-4V1 Y355M2-4V1 YL3556-4 YL4001-4 YL4002-4 YL4004-4 YL4005-4 | 80 81 81 81 81 81 81 81 | 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 |
LDTN550-2 LDTN550-3 LDTN550-4 LDTN550-5 LDTN550-6 LDTN550-7 | 560 550 550 550 550 550 | 155.56 152.78 152.78 152.78 152.78 152.78 | 80 121 162 204 246 287 | 1480 | 150.72 221.16 296.09 372.86 449.63 524.56 | 185 250 355 425 500 630 | Y315M3-4V1 Y355M2-4V1 YL4001-4 YL4003-4 YL4004-4 YL4501-4 | 81 82 82 82 82 82 | 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 |
LDTN700-2 LDTN700-3 LDTN700-4 LDTN700-5 LDTN700-6 | 700 700 700 690 690 | 194.44 194.44 194.44 191.67 191.67 | 93 141 189 238 286 | 1480 | 219.01 328.00 439.66 545.73 655.79 | 250 400 500 630 710 | Y355M2-4V1 YL4002-4 YL4004-4 YL4501-4 YL4502-4 | 81 82 82 82 82 | 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 |
LDTN860-2 LDTN860-3 LDTN860-4 LDTN860-5 | 870 860 860 860 | 241.67 238.89 238.89 238.89 | 107 163 218 274 | 1480 | 309.35 460.23 615.52 773.64 | 355 560 710 900 | YL4001-4 YL4005-4 YL4502-4 YL4504-4 | 82 83 83 83 | 2.7 2.7 2.7 2.7 |
LDTN930-2 LDTN930-3 LDTN930-4 LDTN930-5 LDTN930-6 | 970 940 930 920 920 | 269.44 261.11 258.33 255.55 255.55 | 106 155 203 253 301 | 1480 | 337.57 472.66 612.44 755.08 898.34 | 400 560 710 900 1000 | YL4002-4 YL4005-4 YL4502-4 YL4504-4 YL5001-4 | 83 84 84 84 84 | 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 |
LDTN1130-1 LDTN1130-2 LDTN1130-3 LDTN1130-4 LDTN1130-5 LDTN1130-6 | 1280 1170 1130 1130 1110 1110 | 355.56 325.00 313.89 313.89 308.33 308.33 | 66 121 177 231 287 342 | 1480 | 277.36 464.79 648.84 846.79 1033.46 1231.51 | 315 560 710 1000 1250 1400 | YL3556-4 YL4005-4 YL4502-4 YL5001-4 YL5003-4 YL5004-4 | 82 83 84 84 84 84 | 3.5 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 |
LDTN1400-1 LDTN1400-2 LDTN1400-3 LDTN1400-4 LDTN1400-5 | 1580 1440 1400 1390 1370 | 438.89 400.00 388.89 386.11 380.56 | 76 139 203 266 330 | 1480 | 394.24 657.15 921.96 1199.45 1466.63 | 450 750 1120 1400 1600 | YL4003-4 YL4503-4 YL5002-4 YL5004-4 YL5601-4 | 82 83 84 84 84 | 3.9 3.4 3.3 3.3 3.3 |
LDTN1750-1 LDTN1750-2 LDTN1750-3 LDTN1750-4 | 1920 1750 1700 1690 | 533.33 486.11 486.11 486.11 | 88 171 252 332 | 1480 | 561.48 970.78 1430.63 1884.79 | 630 1120 1600 2000 | YL4501-4 YL5002-4 YL5601-4 YL5603-4 | 82 84 84 84 | 4.4 4.0 4.0 4.0 |
LDTN2200-1 LDTN2200-2 LDTN2200-3 LDTN2200-4 | 2200 2200 2200 2200 | 611.11 611.11 611.11 611.11 | 106 186 266 346 | 1480 | 774.96 1296.59 1854.27 2411.94 | 900 1600 2240 2800 | YL4504-4 YL5601-4 YL6301-4 YL6303-4 | 82 86 86 86 | 4.5 4.5 4.5 4.5 |
服務(wù)熱線:
18507312158
13808468438